
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Aug 2026 | Selasa | EUR - 626 | 8497 |
| 2 | 17 Aug 2026 | Senin | EUR - 625 | 0613 |
| 3 | 16 Aug 2026 | Minggu | EUR - 624 | 0249 |
| 4 | 15 Aug 2026 | Sabtu | EUR - 623 | 9106 |
| 5 | 14 Aug 2026 | Jumat | EUR - 622 | 4528 |
| 6 | 13 Aug 2026 | Kamis | EUR - 621 | 5205 |
| 7 | 12 Aug 2026 | Rabu | EUR - 620 | 8264 |
| 8 | 11 Aug 2026 | Selasa | EUR - 619 | 3912 |
| 9 | 10 Aug 2026 | Senin | EUR - 618 | 8501 |
| 10 | 09 Aug 2026 | Minggu | EUR - 617 | 5247 |
